根据安徽省财政厅 《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发<安徽省学生资助资金管理实施办法>的通知》(皖财教〔2023〕508号)、 《安徽省财政厅 安徽省教育厅 关于下达2026年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔2026〕1508号)、《安徽省教育厅关于做好2026-2027 学年学生资助工作的通知》(皖教秘〔2026〕152 号)和《安徽扬子职业技术学院国家励志奖学金评定办法》(院学字〔2026〕5号)》等文件要求,依照公开、公平、公正的原则,经学生本人申请→班级推荐→二级学院推荐,经学院评审领导小组监督,评审委员会成员集体评议,拟推荐以下442名学生为2025-2026学年国家励志奖学金获得者,如有异议,请实名以书面形式反映,并提供证明材料和真实联系方式,否则不予受理。
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 入学时间 |
| 1 | 朱欣雨 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 2 | 李赟 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 3 | 魏玲玲 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 4 | 王文青 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 5 | 肖贝瑄 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 6 | 王梦禹 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 7 | 刘莹莹 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 8 | 曹小琦 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 9 | 姚欣蕊 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 10 | 杨梦婷 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 11 | 高欣悦 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 12 | 王佳淼 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 13 | 王若枫 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 14 | 孔浩杰 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 15 | 唐良伟 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 16 | 赵亚南 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 17 | 许陈晨 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2024年9月 |
| 18 | 李乐 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 19 | 卢宗琰 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 20 | 武静文 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 21 | 周凯 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2024年9月 |
| 22 | 耿荷东 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2025年9月 |
| 23 | 张欣怡 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 24 | 张若萱 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 25 | 汤名妹 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 26 | 李宇 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 27 | 陈子瑶 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 28 | 张琪琪 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 29 | 党博文 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 30 | 刘俊涛 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2025年9月 |
| 31 | 吕孟睿 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 32 | 王彤彤 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 33 | 桂安心 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 34 | 许婉婷 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 35 | 陆欣怡 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 36 | 牛硕 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 37 | 张合宝 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2025年9月 |
| 38 | 穆子璇 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 39 | 鲍展媛 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 40 | 胡馨云 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 41 | 王珂 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 42 | 秦佳伟 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2025年9月 |
| 43 | 张紫静 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 44 | 张晴晴 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 45 | 韩静雨 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 46 | 张慧怡 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 47 | 陈朵 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 48 | 程文清 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 49 | 范馨怡 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 50 | 曹思佳 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 51 | 蒋欣蕊 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 52 | 赵洁 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 53 | 赵盈盈 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 54 | 唐苏皖 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 55 | 姬孟卓 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 56 | 张媛媛 | 大健康学院 | 护理 | 女 | 2025年9月 |
| 57 | 田客 | 大健康学院 | 护理 | 男 | 2025年9月 |
| 58 | 沈晨睿 | 大健康学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 男 | 2025年9月 |
| 59 | 李苏辰 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 60 | 张子寒 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 61 | 钱卫 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 62 | 李浩 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 63 | 马全锦 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 64 | 祝文轩 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 65 | 娄昌宇 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 66 | 杨忠波 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 67 | 孙政浩 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 68 | 王肖阳 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 69 | 张晟瑞 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 70 | 李天傲 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 71 | 陈学升 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 72 | 刘俊杰 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 73 | 张子波 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 74 | 赵冠豪 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 75 | 刘曦璘 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 76 | 查家馨 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 77 | 戚心悦 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 78 | 颜文静 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 79 | 刘荣升 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 80 | 张兴爽 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 81 | 高静 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 82 | 邵文敏 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 83 | 叶盛 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 女 | 2024年9月 |
| 84 | 方锦华 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2024年9月 |
| 85 | 宇勇 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2024年9月 |
| 86 | 闫保磊 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2025年9月 |
| 87 | 骆宏武 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2025年9月 |
| 88 | 韦吴林 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | 男 | 2025年9月 |
| 89 | 王申彪 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 90 | 从亚军 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 91 | 张瑞 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 92 | 董正 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 93 | 刘长宇 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 94 | 陶睿 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 95 | 范志鹏 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 96 | 陈文杰 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 97 | 赵俊 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 98 | 王佳乐 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 99 | 徐征征 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 100 | 邓硕 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 101 | 陈明 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 102 | 吴文雨 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 103 | 刘国梁 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 104 | 郭文杰 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2024年9月 |
| 105 | 陈凌俏 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 106 | 李想 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 107 | 姚庆杰 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 108 | 吴小传 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 109 | 丁鹏 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 110 | 卜馨祥 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 111 | 姚正文 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 112 | 卢星忠 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 113 | 于逍遥 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 114 | 杜舒宇 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 115 | 徐腾飞 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 116 | 韩毅 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 117 | 杨学奇 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 118 | 徐昌鸿 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 119 | 戴泽鹏 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 120 | 黄振豪 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 121 | 李国静 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 122 | 李敏 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 123 | 赵顺 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 124 | 朱少鑫 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 125 | 李智 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 126 | 汪青 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 127 | 高昊伟 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 128 | 骆爱雪 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 女 | 2025年9月 |
| 129 | 余博文 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 130 | 彭文彬 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 131 | 余孙乐 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 132 | 廖瑞 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 133 | 胡志成 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 134 | 汪童 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 135 | 董红浩 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 男 | 2025年9月 |
| 136 | 陈齐 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2024年9月 |
| 137 | 徐存亿 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2024年9月 |
| 138 | 胡旭 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2024年9月 |
| 139 | 周家成 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 140 | 赵祖庆 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 141 | 屈飞 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 142 | 秦雯涛 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 143 | 卢晴 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 144 | 韩容尚 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 145 | 郭振洋 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 146 | 李君晟 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 147 | 陆井奇 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 148 | 庞训博 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 149 | 王耀远 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 150 | 张锦程 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 151 | 纵琳 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | 女 | 2025年9月 |
| 152 | 张慧琳 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2024年9月 |
| 153 | 林庆庆 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2024年9月 |
| 154 | 霍婉婉 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2024年9月 |
| 155 | 侯珍珍 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2024年9月 |
| 156 | 刘振豪 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 2024年9月 |
| 157 | 程敏兰 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2024年9月 |
| 158 | 吴昊哲 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 2025年9月 |
| 159 | 丁振涛 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 160 | 吴静怡 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 161 | 彭靓怡 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 162 | 叶陈琪 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 163 | 许若旋 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 164 | 王永乐 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 165 | 张梦欣 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 166 | 李梦雪 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 167 | 徐明菊 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 168 | 张紫诺 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 169 | 常雨晴 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 170 | 刘晓真 | 航空旅游学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 2025年9月 |
| 171 | 高俊 | 航空旅游学院 | 空中乘务 | 男 | 2024年9月 |
| 172 | 陈珊珊 | 航空旅游学院 | 空中乘务 | 女 | 2024年9月 |
| 173 | 刘硕研 | 航空旅游学院 | 空中乘务 | 男 | 2025年9月 |
| 174 | 甘家俊 | 航空旅游学院 | 空中乘务 | 女 | 2025年9月 |
| 175 | 汪依诺 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2024年9月 |
| 176 | 徐妍 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2024年9月 |
| 177 | 李欣 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2025年9月 |
| 178 | 姚洒洒 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2025年9月 |
| 179 | 刘露露 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2025年9月 |
| 180 | 李学涵 | 航空旅游学院 | 旅游管理 | 女 | 2025年9月 |
| 181 | 杨梦雪 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 女 | 2024年9月 |
| 182 | 陶慧琳 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 女 | 2024年9月 |
| 183 | 邓宇浩 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2024年9月 |
| 184 | 李安琪 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 女 | 2024年9月 |
| 185 | 汪新媛 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 女 | 2024年9月 |
| 186 | 单佳乐 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2024年9月 |
| 187 | 张世豪 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 188 | 轩臣乾 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 189 | 刘立成 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 190 | 崔一帆 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 女 | 2025年9月 |
| 191 | 康志聪 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 192 | 安奕尘 | 机械工程学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 男 | 2025年9月 |
| 193 | 苏洋 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024年9月 |
| 194 | 马茂春 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024年9月 |
| 195 | 凡梦陈 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2024年9月 |
| 196 | 黄雪芹 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 女 | 2024年9月 |
| 197 | 金佳怡 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 女 | 2024年9月 |
| 198 | 王冰冰 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 女 | 2024年9月 |
| 199 | 徐文浩 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 200 | 傅海晶 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 201 | 王俊豪 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 202 | 金鑫 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 203 | 李皓宇 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 204 | 李晚丽 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 女 | 2025年9月 |
| 205 | 刘龙 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 206 | 魏平乐 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 207 | 朱昌猛 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 男 | 2025年9月 |
| 208 | 文龙雨 | 机械工程学院 | 机械装备制造技术 | 男 | 2024年9月 |
| 209 | 周浩然 | 机械工程学院 | 机械装备制造技术 | 男 | 2024年9月 |
| 210 | 杨靖 | 机械工程学院 | 机械装备制造技术 | 女 | 2025年9月 |
| 211 | 何奇 | 机械工程学院 | 机械装备制造技术 | 男 | 2025年9月 |
| 212 | 单畅 | 机械工程学院 | 机械装备制造技术 | 男 | 2025年9月 |
| 213 | 张帅帅 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2024年9月 |
| 214 | 鲍俊 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2024年9月 |
| 215 | 张奥运 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2024年9月 |
| 216 | 何硕 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2024年9月 |
| 217 | 李东旭 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2024年9月 |
| 218 | 肖宇翔 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2025年9月 |
| 219 | 程江 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2025年9月 |
| 220 | 高超 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2025年9月 |
| 221 | 路婉婷 | 机械工程学院 | 数控技术 | 女 | 2025年9月 |
| 222 | 孙俊豪 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2025年9月 |
| 223 | 张健磊 | 机械工程学院 | 数控技术 | 男 | 2025年9月 |
| 224 | 裴宇杨 | 机械工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2025年9月 |
| 225 | 薛韬 | 机械工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2025年9月 |
| 226 | 张爱苹 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 女 | 2024年9月 |
| 227 | 刘瑞婕 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 女 | 2024年9月 |
| 228 | 韩坤洁 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 女 | 2025年9月 |
| 229 | 朱辉 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 男 | 2025年9月 |
| 230 | 吴瑜 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 231 | 高彤 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 232 | 汝雪敏 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 233 | 王雨婷 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 234 | 田清晨 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 235 | 刘文雯 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 236 | 冯雨洁 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2024年9月 |
| 237 | 杨源昕 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 238 | 孙萧雅 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 239 | 刘影 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 240 | 朱慧怡 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 241 | 方婷婷 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 242 | 吴雨晴 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 243 | 时馨悦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 244 | 郭雅洁 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 女 | 2025年9月 |
| 245 | 李可 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2024年9月 |
| 246 | 陈傲寒 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2024年9月 |
| 247 | 罗玉婷 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2024年9月 |
| 248 | 杨庆芝 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2025年9月 |
| 249 | 李冰雨 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2025年9月 |
| 250 | 郑浩然 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 男 | 2025年9月 |
| 251 | 陶文静 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2025年9月 |
| 252 | 钱佳 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2025年9月 |
| 253 | 洪湘云 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 女 | 2025年9月 |
| 254 | 李子凡 | 经济管理学院 | 工程造价 | 女 | 2024年9月 |
| 255 | 杨彪 | 经济管理学院 | 工程造价 | 男 | 2024年9月 |
| 256 | 冷芮 | 经济管理学院 | 工程造价 | 女 | 2025年9月 |
| 257 | 程佳庆 | 经济管理学院 | 工程造价 | 女 | 2025年9月 |
| 258 | 李小现 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024年9月 |
| 259 | 卞俊淇 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024年9月 |
| 260 | 吴恩赐 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024年9月 |
| 261 | 郭俊杰 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2024年9月 |
| 262 | 王瑞 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 263 | 杨子玉 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 264 | 郭傲 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 265 | 于嘉豪 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 266 | 张茂哲 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 267 | 唐雨雷 | 汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2025年9月 |
| 268 | 胡杨 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 269 | 李克翔 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 270 | 聂哲梁 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 271 | 陈子旋 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 272 | 郑自强 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 273 | 刘童懿 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 274 | 高雄 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 275 | 闵亚明 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 276 | 杨启航 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 277 | 高宇硕 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 278 | 王宇航 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 279 | 郭彦博 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 280 | 苏培奇 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 281 | 詹永国 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 282 | 黄振辉 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 283 | 章韵 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 284 | 李龙 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 285 | 徐杰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2024年9月 |
| 286 | 陆振浩 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 287 | 吴信国 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 288 | 余书杰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 289 | 单祥瑞 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 290 | 刘碰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 291 | 杨宝锐 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 292 | 聂洋飞 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 293 | 毛聪聪 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 294 | 王亚杰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 295 | 沈文杰 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 296 | 赵奎 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 297 | 王俊龙 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 298 | 范奥林 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 299 | 张思奇 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 女 | 2025年9月 |
| 300 | 罗政 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
| 301 | 郭兴豪 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 男 | 2025年9月 |
